2026 Lisanssız GES Kapasite Sorgulama
EPDK 14353 sayılı Kurul Kararı kapsamında Türkiye geneli güncel kapasite durumu. Trafo merkezi bazında anında sorgulayın.
Son Başvuru: 30.04.2026
EPDK kararı gereği 30 Nisan 2026'ya kadar başvuru yapılabilir. Mayıs-Haziran yeni başvuru yok. Geciktirmeyin.
81 İlde Dağıtım Kapasiteleri
Veri: 02.03.2026 — Kaynak: EPDK / TEİAŞ
İletim Seviyesi Bölgesel Kapasiteler
Toplam 1.500 MWe — TEİAŞ 03.03.2026'da trafo detayı duyuracak
| Bölge | İller | MWe |
|---|---|---|
| Trakya / Marmara Kuzeyi | EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, İSTANBUL | 25 |
| Çanakkale | ÇANAKKALE | 25 |
| İç Batı Anadolu | BİLECİK, ESKİŞEHİR, BOLU, DÜZCE, SAKARYA | 200 |
| Ege | MANİSA, AYDIN, İZMİR, MUĞLA, DENİZLİ | 100 |
| İç Batı | AFYONKARAHİSAR, UŞAK, KÜTAHYA | 200 |
| Batı Akdeniz | ANTALYA, BURDUR, ISPARTA | 25 |
| Batı Karadeniz | KARABÜK, KASTAMONU, BARTIN, ZONGULDAK | 7 |
| İç Anadolu Güney | KONYA, KARAMAN | 150 |
| Kapadokya / İç Anadolu | AKSARAY, KAYSERİ, NEVŞEHİR, NİĞDE, KIRŞEHİR | 125 |
| Doğu Akdeniz | MERSİN, ADANA, OSMANİYE | 25 |
| Orta Karadeniz / İç Anadolu Kuzey | TOKAT, SİVAS, ÇORUM, AMASYA, SAMSUN, YOZGAT | 250 |
| Doğu Anadolu Batı | MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELİ, BİNGÖL | 100 |
| Güneydoğu | GAZİANTEP, KİLİS, KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN, ŞANLIURFA, HATAY | 25 |
| Güneydoğu Doğu | DİYARBAKIR, MARDİN, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK | 75 |
| Doğu Anadolu / Doğu Karadeniz | MUŞ, AĞRI, VAN, BİTLİS, HAKKARİ, IĞDIR, ARDAHAN, KARS, ERZİNCAN, ERZURUM, ARTVİN, RİZE, TRABZON, GİRESUN, ORDU, GÜMÜŞHANE, BAYBURT | 168 |
EPDK 14353 — Temel Kurallar
Kapasite Limitleri
İletim: Kişi başı max 75 MW Dağıtım: Kişi başı max 10 MW Daha önce kapasite almış kişilerde kalan limit uygulanır.
5 Kademeli Öncelik
1. Aynı ölçüm noktası (5.1.ç) 2. Aynı ölçüm noktası (diğer) 3. Farklı ölçüm, aynı trafo 4. Aynı bölge 5. Farklı bölge
Kritik Tarihler
03.03.2026: TEİAŞ iletim kapasite duyurusu 30.04.2026: Son başvuru Mayıs: Evrak inceleme Haziran: Teknik değerlendirme